CMDMC

 
 

Ranking Geral do Chemical Sudoku
(Ranking da Promoção | Lista de Ganhadores)

Posição
Nome
Cidade
Pontos
Nº de Jogos
Último Jogo
1 Priscila Brancaglione Bauru-SP 733438    16 28/02/2008
2 Raissa S?Carlos-SP 726085    16 04/04/2008
3 Mauríco Negrão Ribeirão Preto-SP 721627    15 09/02/2008
4 Helio Campinas-SP 689745    15 25/12/2007
5 daniele 2a Indaiatuba-SP 663358    16 28/06/2010
6 Rivus Ferreira Arruda Campina Grande-PB 663336    16 29/12/2007
7 danielle São Paulo-SP 641840    15 24/06/2008
8 Clarimundo Biolchini Franca-SP 640686    15 16/02/2009
9 Bianca Queiroz Amâncio -DF 605809    16 31/03/2009
10 MARALINE DOS SANTOS VICENTE Bauru-SP 580056    15 19/10/2008
11 Andrea Martins Botucatu-SP 572970    13 26/06/2009
12 karine2a Indaiatuba-SP 566647    16 01/07/2010
13 gabriel oliveira jasinevicius São Carlos-SP 565780    15 15/07/2008
14 Gilberto Mendes de Oliveira Itu-SP 559339    12 29/12/2007
15 pires@hotmail.com UNIEURO -DF 547552    14 10/09/2009
16 LUIS ROGERIO GOMES ZANUTO Caraguatatuba-SP 541926    11 21/12/2007
17 lucas de oliveira simõesl São Carlos-SP 535244    16 01/04/2008
18 rock lotus -TO 532999    15 16/08/2010
19 sony São Carlos-SP 526423    16 01/04/2008
20 EURIPEDES ANTONIO DA SILVA JUNIOR Brasília-DF 519666    15 05/03/2010
21 Silvio Riva Junior Ariranha-SP 502249    13 16/07/2008
22 Hellen 2c Indaiatuba-SP 491131    12 07/08/2010
23 Amanda matos Araraquara-SP 482827    14 21/02/2008
24 Monique Venturini Fernandes Bebedouro-SP 470998    11 20/03/2008
25 Fernando Silva Paulino Nova Resende-MG 466609    11 23/10/2008
26 Guilherme Eduardo Campo Grande-MS 460758    11 07/08/2010
27 Amanda Borges Albuquerque Maringá-PR 437691    11 24/01/2008
28 Helber Nascimento Holanda Fortaleza-CE 432364    11 10/12/2009
29 Vinicius Marraras Pepino São Carlos-SP 427113    14 01/04/2008
30 Marco Aurélio Olímpia-SP 421307    13 24/02/2008
31 RT Corumb-MS 417409    9 21/02/2008
32 JULIA K CS Ribeirão Preto-SP 394609    8 10/12/2007
33 Igor S?Carlos-SP 391625    10 06/04/2008
34 thais 2c Indaiatuba-SP 388541    12 07/08/2010
35 Estevan Frederico Pasquetta Jantsk Curitiba-PR 387211    9 22/01/2008
36 HEBER MARINS CORREA DE SOUZA Marília-SP 382958    9 06/06/2008
37 Vitória Freire Araraquara-SP 382423    12 22/02/2008
38 Maria Isabel Lima Hamud São Paulo-SP 367809    10 22/01/2008
39 Kerlice Tu São Carlos-SP 364329    11 01/04/2008
40 Alberto Rio de Janeiro-RJ 360281    11 16/08/2010
41 gabriel oliveira jasinevicius São Carlos-SP 355556    12 03/04/2008
42 JANETE São Paulo-SP 346950    7 05/01/2008
43 Luís Rogério Gomes Zanuto Caraguatatuba-SP 344427    7 19/12/2007
44 jurupeta São Carlos-SP 335075    15 02/04/2008
45 EURAS DEUS GREGO Brasília-DF 332919    10 05/03/2010
46 maria auxiliadora rubim de Toledo Campinas-SP 330123    7 08/03/2009
47 Guilherme Curitiba-PR 327384    11 23/04/2010
48 Michella Starnino Nova Odessa-SP 327108    10 12/02/2009
49 seu_pires Taguatinga-DF 326021    8 09/09/2009
50 a a-AP 322517    7 03/04/2008
51 camila ladeira vieira São Carlos-SP 313946    10 01/04/2008
52 aurora São Carlos-SP 311436    12 22/02/2008
53 everton João Pessoa-PB 303257    8 23/03/2008
54 Eduard Ni Bogot?.C.-Bogot�.C. 292896    7 22/03/2008
55 ricjovem S?Paulo-SP 288244    8 11/12/2007
56 Bruna Diniz São Paulo-SP 284444    8 05/02/2009
57 Larissa Lavras-MG 282662    8 27/02/2008
58 Steffani Souza São Carlos-SP 281640    8 01/04/2008
59 LUIZCLAUDIONOVAESDASILVA Ribeir?Preto-SP 275543    12 06/02/2008
60 Virginia Rodrigues Borges de Souza Araguaína-TO 275057    8 25/06/2009
61 Ana Carolina Lopez São Paulo-SP 269952    8 20/03/2008
62 victor 2e Indaiatuba-SP 267892    7 05/07/2010
63 Juliano da Silva Santos Taubaté-SP 267325    8 22/10/2008
64 bigboss São Carlos-SP 266645    9 01/04/2008
65 Gustavo Felipe Brentano Tr?Coroas-RS 264445    7 20/08/2009
66 Paulo Sergio Junior Catanduva-SP 263743    8 30/09/2008
67 sony S?Carlos-SP 260326    8 05/04/2008
68 Erika 2E Indaiatuba-SP 251711    8 03/07/2010
69 José Marcos Teofilândia-BA 251448    6 17/12/2007
70 santogilbert Igaraçu do Tietê-SP 249298    6 13/12/2007
71 Daniel Travieso São Carlos-SP 248719    9 01/04/2008
72 J.A.Tarzan Jaboticabal-SP 246120    5 11/12/2007
73 Larissa Carvalho Lavras-MG 243159    5 28/02/2008
74 Erico Rocha Fortaleza-CE 239705    5 02/05/2010
75 tiu São Carlos-SP 238580    9 03/04/2008
76 TALITA TAIRINI 2A Indaiatuba-SP 236999    9 07/07/2010
77 sulamita 2e Indaiatuba-SP 229990    6 03/07/2010
78 PLINIO DO ROSARIO BENATTI São Bernardo do Campo-SP 229581    7 21/07/2009
79 Arleise Nisle de Alencar Araraquara-SP 227061    6 07/02/2008
80 Luuh..* São Carlos-SP 221554    6 01/04/2008
81 Gabriela Menezes de Sá Araraquara-SP 218822    6 25/02/2008
82 ALESSANDRA MEDEIROS DE ALMEIDA Novo Hamburgo-RS 211508    6 25/09/2009
83 davidmartins ramos Goi?a-GO 209035    5 24/11/2008
84 Marina São Paulo-SP 208575    6 19/05/2009
85 Leopoldo Okamoto Ribeirão Preto-SP 205750    6 25/01/2009
86 HARS Monte Alto-SP 198414    4 19/12/2007
87 Luciana Nuñez Araraquara-SP 198394    5 09/04/2009
88 Matheus Maciel Vilela Belo Horizonte-MG 198042    5 14/12/2007
89 Helena Rio de Janeiro-RJ 197727    5 12/05/2009
90 try São Carlos-SP 197459    7 17/06/2008
91 Andréa Natal-RN 195261    5 15/08/2008
92 Paulo Henrique Osório Martins São Joaquim da Barra-SP 194463    5 19/12/2007
93 Camila Waleska de Macedo Caldas Natal-RN 192286    5 07/12/2008
94 Tommy São Carlos-SP 189563    8 01/04/2008
95 LUIS ANTONIO S. VASCONCELLOS Bauru-SP 189479    4 25/09/2008
96 Fernando Contreras Mexico-Mexico 186629    7 20/08/2008
97 Anderson Guarulhos-SP 185559    5 30/08/2009
98 amanda junqueira Divinolândia-SP 185399    6 29/01/2008
99 nayane São Carlos-SP 185109    6 01/04/2008
100 Patigenia Wesker Fortaleza-CE 183031    5 15/06/2010
101 Aline Baptista Rio Grande-RS 176484    7 05/08/2009
102 emanuel p. Cubatão-SP 176210    7 09/03/2008
103 Paulo Rio de Janeiro-RJ 172413    4 02/01/2008
104 Felipe Gabriel Taubaté-SP 169491    9 22/10/2008
105 Andre Machado S?Carlos-SP 167901    4 14/12/2007
106 Fransueliton Souza Natal-RN 166261    5 12/12/2007
107 Patty São Paulo-SP 165877    4 29/12/2008
108 Claudio Cesar de Oliveira Belo Horizonte-MG 165477    4 18/02/2009
109 Victor Paolillo Neto S?Carlos-SP 164190    6 17/06/2008
110 Ismael Renard Campina Grande-PB 164130    5 19/03/2008
111 Raquel Araraquara-SP 162105    7 30/12/2007
112 Kleybsonn Silva Teixeira Eunápolis-BA 161471    5 05/07/2008
113 Thalita Bondancia São Carlos-SP 157955    5 16/12/2008
114 Mauricio Fernandes Praia Grande-SP 156458    7 23/02/2009
115 JAMES COLEMAM ALVES Itirapina-SP 154212    4 28/06/2010
116 RAFAELA TORREZAN PRIVATTI Porto Ferreira-SP 152425    4 10/01/2008
117 geovanna2b Indaiatuba-SP 150754    4 15/07/2010
118 Jaqueline Cruz Porto Alegre-RS 149857    4 16/12/2008
119 Eduardo Carvalho Silva Belo Horizonte-MG 149689    4 18/12/2007
120 a] Lorena-SP 149588    4 10/03/2010
121 HERIVELTON Monte Alegre do Sul-SP 147684    3 10/12/2007
122 Anderson Galbiati dos Santos França-SP 146763    4 11/01/2008
123 Calixto Comporte Amaral S?Paulo-SP 144972    3 27/11/2008
124 caca Campinas-SP 144364    3 28/12/2007
125 Marco Olvera Cuernavaca-Morelos 144322    3 09/03/2008
126 Débora São Paulo-SP 143028    5 18/12/2007
127 Leticia São Paulo-SP 142999    3 04/03/2010
128 Rogerio Martins -DF 142899    6 01/04/2008
129 Priscila Brancaglione Bauru-SP 142786    3 30/04/2008
130 Marcio Filho Jaboatao-PE 139057    3 06/01/2009
131 Lucas Fernandes Indaiatuba-SP 138522    6 08/08/2010
132 Aurea Graça Arapongas-PR 137744    3 29/05/2009
133 Isabela Preti São Carlos-SP 136834    4 27/07/2009
134 Pedro Henrique Rodrigues Pierossi Itapira-SP 136523    4 15/01/2009
135 Edilson C. Santos São José do Rio Preto-SP 131040    4 30/05/2008
136 Alysson Jundia-SP 130745    3 18/06/2009
137 Mauro Margarido São Paulo-SP 129868    3 01/03/2008
138 Francine, Gabriela e Priscila 9B São Carlos-SP 129337    8 01/04/2008
139 franciele Medianeira-PR 127834    3 21/04/2008
140 Felipe Americana-SP 126183    3 01/03/2008
141 gabriel Franca-SP 125717    3 31/03/2008
142 franke mero teste Londrina-PR 125130    3 18/08/2008
143 Ana Cristina Villafranca Indaiatuba-SP 123868    5 25/06/2010
144 joao Gar-SP 122872    3 21/02/2008
145 Felipe Tiberti São Carlos-SP 122425    4 28/02/2008
146 ROGERIO Tatuí-SP 122380    3 27/02/2009
147 ethel ura Pompéia-SP 122262    3 18/06/2009
148 jéssica 2c Indaiatuba-SP 121893    4 07/08/2010
149 vanessa penteado Rio Claro-SP 121380    3 27/08/2008
150 Maurício Negrão Ribeirão Preto-SP 120602    4 08/02/2008
151 Priscila 2b Indaiatuba-SP 120474    3 15/07/2010
152 janilson Blumenau-SC 120194    4 11/05/2009
153 Jorgiano Souza Oliveira Jata-GO 119595    4 26/10/2009
154 mario1 São Carlos-SP 119299    6 01/04/2008
155 Andre Luiz Guimaras Pinto Recife-PE 118398    3 15/01/2009
156 Natalia São Paulo-SP 117896    3 17/02/2008
157 TARCISIA MANUELA TEIXEIRA MARQUES Salvador-BA 117383    3 03/07/2009
158 Daniely Feira de Santana-BA 117024    3 27/09/2008
159 fabricio rodrigues inacio Santa Luzia-MG 117019    4 15/07/2009
160 Steffani e M. Laura São Carlos-SP 114609    3 01/04/2008
161 Anna Paula Pawlicka maule São Carlos-SP 114000    3 21/02/2008
162 Rodrigo S?Paulo-SP 113227    3 26/12/2007
163 Priscila TB São Carlos-SP 113018    5 01/04/2008
164 Jo?Santos Porto Salvo-Lisboa 112572    3 11/12/2007
165 danilo porto luz Mogi das Cruzes-SP 112166    4 15/04/2010
166 claudia Regina Amaral G Recife-PE 111944    3 08/09/2009
167 J?ica Etiene taguatinga-DF 109181    3 31/10/2009
168 Rodney Cardoso de Campos Ribeirão Preto-SP 108284    3 09/02/2008
169 MORGANA ANDRESSA DA SILVA SANTOS Maceió-AL 108105    3 11/02/2009
170 Jonas Hipolito de Assis Filho São Paulo-SP 105890    3 14/12/2007
171 Márcio Pereira da Cruz Manaus-AM 104972    3 09/03/2008
172 Naya Moraes Catanduva-SP 103906    3 26/09/2008
173 danielle São Paulo-SP 101214    3 25/06/2008
174 zecamello Angatuba-SP 100918    3 22/04/2008
175 Gabriela Alves Pereira São Carlos-SP 100872    6 01/04/2008
176 CARLA Porto União-SC 100408    4 05/03/2008
177 newton f.p.Jr Lauro de Freitas-BA 100295    3 31/05/2009
178 Andre Bogni S?Carlos-SP 100290    4 03/03/2010
179 Aline Santos Rio Grande-RS 99913    4 05/01/2009
180 rafael Mat-SP 99783    3 08/06/2008
181 fabiana guidoti Catanduva-SP 99752    4 29/09/2008
182 Luciana Deodápolis-MS 99547    6 26/08/2009
183 taiane melo dos santos 2°A manha Indaiatuba-SP 97261    4 28/06/2010
184 Tutty? Ribeir?Preto-SP 97241    3 08/02/2008
185 Flávio Makoto Presidente Prudente-SP 97039    2 26/12/2007
186 Angelica Santa Leopoldina-ES 96675    2 24/06/2010
187 Lucas Zanin São Carlos-SP 96662    5 01/04/2008
188 bruna Santo André-SP 96603    2 26/01/2008
189 Felipe Biancardi Duarte São Carlos-SP 95933    2 01/04/2008
190 Zenaide Venskis São Paulo-SP 95933    4 21/02/2009
191 Thayza de Luna Arcoverde-PE 95927    3 19/03/2009
192 israel Manaus-AM 95761    3 02/02/2010
193 Thalita São Carlos-SP 95390    3 16/12/2008
194 Elisa São José do Rio Preto-SP 95203    2 24/08/2010
195 Lorena Mendes Ananindeua-PA 95026    3 10/03/2010
196 fabio Joinville-SC 94492    2 18/08/2008
197 luisa paixao de oliveira niteroi-RJ 94249    2 05/04/2010
198 eumesmo -RJ 94168    2 12/04/2008
199 Alessandra -AC 94038    2 08/03/2010
200 RAFAELA OLIVEIRA CARNEIRO Feira de Santana-BA 93918    2 24/01/2008
201 odin Rio de Janeiro-RJ 93891    2 30/04/2009
202 Regina Barueri-SP 93654    2 06/03/2008
203 So Marli Santo Ângelo-RS 92639    2 01/04/2010
204 joao andre Londrina-PR 92179    2 02/02/2010
205 TATIANE Ponte Nova-MG 91313    3 06/11/2009
206 gabriel São Carlos-SP 91298    3 24/04/2008
207 bia Araraquara-SP 91181    4 21/02/2008
208 fatima guedes -RJ 90963    4 14/10/2009
209 Igor Darezzo São Carlos-SP 90746    4 01/04/2008
210 Pedro Novaes Feira de Santana-BA 89746    2 15/02/2009
211 gabriela Araraquara-SP 89373    5 21/02/2008
212 ELISABETH PARANHOS GOUVEA -DF 88764    3 26/04/2008
213 danielle São Paulo-SP 88561    2 26/06/2008
214 Vinicius Geromel Meneghetti São Carlos-SP 86441    6 01/04/2008
215 tamara rita da costa Belo Horizonte-MG 86219    2 16/01/2009
216 murillo São Carlos-SP 84122    4 01/04/2008
217 J?C?r J? Esteio-RS 83906    2 10/12/2009
218 zeca mello Angatuba-SP 83515    3 07/03/2008
219 André Veloso Florianópolis-SC 83187    3 07/05/2008
220 franz São Paulo-SP 82371    2 16/02/2009
221 Marina Guedes Minas Novas-MG 81062    2 20/12/2007
222 lumarafe Taubaté-SP 80757    4 22/10/2008
223 Juliano da Silva Santos Taubaté-SP 80136    2 08/11/2008
224 rfthh Araraquara-SP 79140    2 21/02/2008
225 Leandro Oliveira da Silva Natal-RN 78734    3 29/09/2008
226 itamar2b Indaiatuba-SP 78581    3 15/07/2010
227 Guilherme M. Marega São Carlos-SP 78128    9 04/04/2008
228 Mateus Umuarama-PR 76107    2 19/03/2009
229 Elisa Grint Rio de Janeiro-RJ 74851    2 23/04/2008
230 Victor Augusto Col?a-SP 74680    2 23/11/2009
231 Patricia Pinheiro Santo André-SP 74251    3 07/12/2009
232 Inês Cristina Biazon Nardin Arapongas-PR 73589    2 26/01/2008
233 Érica Matão-SP 73164    2 31/01/2008
234 hanelise Catanduva-SP 72772    2 29/09/2008
235 anali Cachoeirinha-RS 72573    2 09/07/2009
236 Camila Evangelista Goi?a-GO 72351    3 26/03/2009
237 Beatriz Ferrari Gomes Hortolândia-SP 72271    3 28/05/2008
238 ana maria Alfenas-MG 72222    2 09/02/2009
239 Macleide Serrana-SP 71885    3 18/12/2007
240 bernardete reis São Carlos-SP 71831    2 07/05/2008
241 Perrsigida São Carlos-SP 71707    2 17/06/2008
242 Mauro Ferreira de Melo Filho Macei-AL 71405    2 09/08/2009
243 Guizao Ribeir?Preto-SP 71263    3 09/02/2008
244 luizfelipe braz Taubaté-SP 71131    3 22/10/2008
245 Tatiana Veroneze S?Carlos-SP 71032    2 21/05/2009
246 Ronilson São Luís-MA 70852    2 22/05/2010
247 maiza suelen 2A Indaiatuba-SP 70022    3 26/06/2010
248 Nayra Elis Brasília-DF 69975    2 20/10/2008
249 vanicleia 2 E Indaiatuba-SP 69833    4 03/07/2010
250 ana claudia 2a Indaiatuba-SP 69693    2 26/06/2010
251 Sibila Aparecida de Almeida Oliveira São Paulo-SP 69636    2 16/03/2008
252 rafael Altaneira-CE 68546    2 03/06/2009
253 Ana Maria dos Santos Nunes Montes Claros-MG 67291    2 13/04/2009
254 jonas c a Curitiba-PR 66860    2 09/12/2009
255 Natália Ignan Machado São Carlos-SP 66849    3 01/04/2008
256 MInayana S?Carlos-SP 66062    2 22/10/2008
257 Alex Dias -RJ 65412    2 22/03/2008
258 Thamy Ribeir?Preto-SP 64981    2 04/03/2008
259 WANNY Porto Velho-RO 64952    2 14/04/2009
260 cintia orlando Campinas-SP 64439    2 10/12/2007
261 Rafaela Maradei São Carlos-SP 64032    2 01/04/2008
262 Scheilla Belo Horizonte-MG 62314    2 15/12/2007
263 elizabete siqueira Fortaleza-CE 61913    2 28/10/2008
264 fabricio Rio de Janeiro-RJ 61722    3 22/05/2008
265 Caroline São Carlos-SP 61692    2 01/04/2008
266 Whastayllon Lima dos Santos Tucuruí-PA 60438    2 05/03/2009
267 Lilica Ribeirão Preto-SP 60174    2 01/02/2009
268 Charles Furrier Rodrigues Silva Godoy Bueno Contagem-MG 60045    2 30/03/2009
269 josé abbud Porto Alegre-RS 60005    3 30/01/2008
270 mireille Juiz de Fora-MG 59479    2 28/04/2008
271 cida marconcine Imperatriz-MA 59377    2 02/01/2008
272 jessica bersch scherer Biguaçu-SC 59160    3 22/04/2008
273 MARCOS Castro-PR 57614    2 09/07/2010
274 Ju Araraquara-SP 57576    2 25/07/2010
275 josiane Indaiatuba-SP 57340    2 03/07/2010
276 felipe gusman Jaú-SP 57170    2 02/09/2010
277 Lleonardo 2b Indaiatuba-SP 56645    3 15/07/2010
278 Sandra Santos Banabui-CE 56526    2 04/04/2008
279 Victor Seno Laranjeira Araraquara-SP 56075    2 07/01/2008
280 Victor Seno Laranjeira Araraquara-SP 56023    2 21/07/2008
281 Ricardo Carvalho Catanduva-SP 54894    2 29/09/2008
282 Ederson Redolfi Cascavel-PR 53363    2 05/06/2008
283 Vitor Cariacica-ES 52524    2 14/07/2008
284 MARCOS ROBERTO CECHETO Rio de Janeiro-RJ 52341    3 20/03/2008
285 Andr Lago-Braga 51577    2 03/06/2008
286 Heloisa Caurin São Carlos-SP 51169    2 01/04/2008
287 Wilson Tadeu S?Carlos-SP 51064    2 21/02/2008
288 daniel fontana São Carlos-SP 50333    2 17/06/2008
289 Aline Santos Rio Grande-RS 49966    2 18/11/2008
290 Si Araraquara-SP 49770    1 10/12/2007
291 JULIA K CS Ribeirão Preto-SP 49649    1 19/12/2007
292 jessica Sorocaba-SP 49428    1 28/02/2008
293 Larissa Guedes Pereira Itabora-RJ 49187    1 16/12/2007
294 Gilberto Mendes de Oliveira Itu-SP 49134    1 22/12/2007
295 Amanda Matos Araraquara-SP 49117    1 21/02/2008
296 Sangela Mary Nascimento São Carlos-SP 49078    1 12/12/2007
297 Priscila Brancaglione Bauru-SP 48742    1 30/04/2008
298 Calixto Comporte Amaral S?Paulo-SP 48580    1 27/11/2008
299 Rafaela e Heloisa São Carlos-SP 48515    1 17/06/2008
300 nayane São Carlos-SP 48513    2 20/06/2008
301 Paulo Fernandes da Silva São Carlos-SP 48461    1 10/12/2007
302 Fátima Brasília-DF 48420    1 10/09/2008
303 Luciana Rebelo Guilherme brasilia-DF 48409    1 10/07/2009
304 Eduardo Carneiro Figueira Araraquara-SP 48394    1 06/10/2008
305 Eduardo Ramirez Gomez Guadalajara-Jalisco 48390    1 19/06/2008
306 Tamires Leal Taubaté-SP 48353    1 22/10/2008
307 Talita dos Santos Suzart São Paulo-SP 48327    1 25/01/2010
308 trrrrrrrrrrr Almadina-BA 48313    1 31/03/2008
309 henriqueee_ogata@hotmail.com Adolfo-SP 48271    2 21/02/2008
310 LAURA Catanduva-SP 48222    1 02/03/2008
311 Helena Kelm Verçosa São Carlos-SP 48200    1 01/04/2008
312 josilina Amargosa-BA 48190    1 18/12/2009
313 Adriana Campo Grande-MS 48175    1 12/07/2010
314 Andrea -AC 48109    1 06/12/2008
315 Eduardo Ram Gdl-Jalisco 48081    1 19/06/2008
316 Gabriela Felix Siqueira Vit?-ES 48028    1 13/06/2010
317 Andre Machado S?Carlos-SP 48021    1 14/12/2007
318 eduardo ramos Paracambi-RJ 47980    1 23/02/2009
319 Elizabete Siqueira Fortaleza-CE 47947    1 12/08/2008
320 Marco Aurélio Olímpia-SP 47923    1 24/02/2008
321 talia bertulessi Campinas-SP 47901    1 21/06/2008
322 c c-c 47890    1 23/04/2008
323 Guilherme Cardoso de Souza Curitiba-PR 47860    1 10/05/2008
324 cabeça São Carlos-SP 47833    1 17/06/2008
325 Priscila Brasilia-DF 47830    1 04/11/2009
326 TARCISIA MANUELA TEIXEIRA MARQUES Salvador-BA 47698    1 03/07/2009
327 Barbara Andrade São Pedro-SP 47655    1 01/05/2008
328 Ermerson Luiz Florindo Campo Limpo Paulista-SP 47617    1 23/09/2008
329 Aline Santos Rio Grande-RS 47600    1 18/11/2008
330 Milena Arg Ilh?-BA 47537    1 22/01/2009
331 Renato Bauab S?Carlos-SP 47497    1 22/02/2008
332 Miguel Ara Braga-Braga 47483    1 26/05/2008
333 Jorge Monteiro Fortaleza-CE 47481    1 15/05/2008
334 fabiula Alto Alegre-RS 47455    1 18/12/2009
335 Neiva São Carlos-SP 47426    1 21/02/2008
336 Fernando Montanaro Natal-RN 47399    1 22/12/2008
337 dgfg -RJ 47378    1 17/02/2009
338 Alex Sandro Pereira Silva Pouso Alegre-MG 47367    1 28/02/2008
339 Primo São Paulo-SP 47308    1 10/12/2007
340 Maeba Tomaselli Indaiatuba-SP 47275    1 14/07/2008
341 Lari dantas Araraquara-SP 47265    1 21/02/2008
342 Valmor Curitiba-PR 47202    1 27/05/2008
343 eloisa arruda buzetti Francisco Beltrão-PR 47181    1 20/07/2009
344 MiguelWolf Mexico-Mexico DF 47180    1 09/10/2008
345 Ricardo Kagawa Sao Carlos-SP 47176    1 23/02/2008
346 gabriel São Carlos-SP 47133    1 07/02/2010
347 anne caroliny rodrigues Ouro Verde do Oeste-PR 47090    1 20/02/2008
348 Maria Cecilia S?Paulo-SP 47079    3 22/02/2008
349 RITA DE CASSIA Piracicaba-SP 47024    1 20/06/2010
350 João Matheus R. Murdiga Ja-SP 46953    2 02/07/2009
351 Helder Matos -DF 46888    1 01/04/2008
352 Matheus Demarchi Anadia-AL 46885    1 25/06/2008
353 Claudia S?Carlos-SP 46878    1 31/03/2008
354 Fabiane Blumenau-SC 46853    1 02/03/2009
355 Virginia Lima Rio de Janeiro-RJ 46813    1 24/03/2009
356 heloisa arruda Sorocaba-SP 46798    1 23/06/2010
357 Mayara Correia Curitiba-PR 46774    1 25/01/2009
358 Mariana Andreazzi Birigui-SP 46773    1 30/12/2007
359 Luciana Rebelo Guilherme Brasília-DF 46744    1 10/07/2009
360 maysa Araraquara-SP 46738    1 21/02/2008
361 Teófilo Guaratinguetá-SP 46695    2 08/02/2008
362 Gustavo A. Prieto Sert?inho-SP 46688    1 20/03/2008
363 abc Cruzeiro do Sul-AC 46684    1 19/03/2009
364 Juliana Lage Itabira-MG 46652    1 13/08/2008
365 Allynson Fujita Araraquara-SP 46640    1 30/01/2008
366 MARCELO Coronel Vivida-PR 46621    1 10/07/2008
367 fabricio rodrigues inacio Santa Luzia-MG 46605    1 16/07/2009
368 Larissa Dantas Araraquara-SP 46532    1 21/02/2008
369 Marco Aurélio Pereira Piracicaba-SP 46531    1 19/03/2008
370 leonardo Fortaleza-CE 46517    1 22/05/2009
371 maria lisboa-lisboa 46483    1 03/09/2008
372 Paulo Jr São Luís-MA 46468    1 11/11/2008
373 Bernardo Luiz Rio de Janeiro-RJ 46457    1 21/04/2008
374 Carline Magno de Souza Curitiba-PR 46318    1 19/04/2009
375 Fl?o Piro de Oliveira S?Carlos-SP 46265    1 24/03/2008
376 Whastayllon Lima dos Santos Tucuruí-PA 46110    1 05/03/2009
377 Guilherme Roiz São Carlos-SP 46059    2 01/04/2008
378 Matheus Mestrinelli Piracicaba-SP 46024    1 14/04/2008
379 CAMILA LEONCIO DE CASTRO Franca-SP 45981    1 14/04/2009
380 Cid Al -SP 45469    1 02/12/2009
381 André Luiz da Fonseca Campinas-SP 45438    1 19/03/2008
382 Jos Itu-SP 45428    1 21/05/2010
383 thiago pereira de araujo bezerra -DF 45321    1 22/05/2010
384 BIA SCALLI São Carlos-SP 45297    1 17/06/2008
385 Amanda Araraquara-SP 44998    4 21/02/2008
386 Humberto Rincão-SP 44666    1 08/04/2008
387 Lucas Machado Goi?a-GO 44549    1 26/12/2007
388 Edina fontanive Quedas do Iguaçu-PR 44484    1 18/12/2008
389 andrea São Paulo-SP 44416    2 26/03/2010
390 Leonardo 2b Indaiatuba-SP 44391    2 15/07/2010
391 caio viado Barcelos-AM 44359    1 24/04/2008
392 Maíra Belo Horizonte-MG 43952    1 02/02/2010
393 luiz fernando Taubaté-SP 43616    1 22/10/2008
394 Jose Itu-SP 43363    1 21/05/2010
395 ane aguiar São Paulo-SP 43344    1 12/11/2008
396 Mariana São Carlos-SP 43131    2 21/12/2007
397 Luiz Carlos São Carlos-SP 43090    2 20/01/2010
398 Carina Dienstmann Fujihara Florianópolis-SC 43061    1 07/02/2009
399 acent -TO 42840    1 17/08/2010
400 ju Apu-AM 42750    1 01/11/2008
401 DANILO MORAIS Jo?Pessoa-PB 42601    1 23/05/2010
402 Luis Fabiano Taubaté-SP 42565    2 21/11/2009
403 rock lotus -TO 42038    1 18/08/2010
404 d Salvador-BA 41931    1 24/02/2010
405 helenita romero Guaíba-RS 41891    2 23/05/2009
406 antónio carlos coelho dos santos - 41741    1 20/10/2008
407 Jorge Augusto de Moura Delezuk S?Carlos-SP 41349    2 21/02/2008
408 Paulo Murilo Ferreira Julio Ribeirão Preto-SP 40663    2 01/08/2009
409 ALINE Taubaté-SP 40585    2 22/10/2008
410 karoline paiva Alfenas-MG 40517    2 11/11/2009
411 Luan Roberto Louren Monte Alto-SP 40028    1 20/08/2008
412 Anna Carmo da Cachoeira-MG 39779    2 11/08/2008
413 Eliane Vigh Campos-RJ 39614    1 21/11/2008
414 monah Indaiatuba-SP 39580    1 04/01/2008
415 pedro henrique Olinda-PE 39362    1 09/03/2009
416 ALINE Taubaté-SP 39334    2 22/10/2008
417 Antonio Carlos da silva Daniel São Pedro-SP 39294    1 19/12/2007
418 Adalicio Junior Carapicuíba-SP 39278    2 08/05/2008
419 perseguida da silva -AP 39075    2 01/04/2008
420 valdenor Quixad-CE 39042    2 18/02/2008
421 svwev -AM 38995    1 25/05/2009
422 etiene taguatinga-DF 38871    1 31/10/2009
423 Simone Teruya São Paulo-SP 38863    1 26/02/2008
424 Tatiana Guaratini São Carlos-SP 38767    2 17/06/2008
425 Júlia Vacilotto@hotmail.com Ribeirão Preto-SP 38675    2 15/02/2008
426 reinaldo ramos grolli Pinhais-PR 38583    1 31/01/2008
427 juliana Cariacica-ES 38528    1 24/03/2008
428 MARALINE DOS SANTOS VICENTE Bauru-SP 38434    1 21/11/2008
429 maysa Araraquara-SP 38422    1 22/02/2008
430 putinha de 5 reais Alagoinhas-BA 38357    2 03/04/2008
431 helen frizarin 2ºc Indaiatuba-SP 38183    1 07/08/2010
432 Guilherme Aracruz-ES 38008    1 23/04/2008
433 Luana Coxim-MS 37992    1 14/03/2008
434 Antonio Carlos da Silva Daniel São Pedro-SP 37841    1 19/12/2007
435 ESTER Nova Iguaçu-RJ 37819    3 05/11/2008
436 jose roberto lorenceto Catanduva-SP 37611    2 29/09/2008
437 Carlos Eduardo de Azevedo Peixoto Campo Grande-MS 37581    1 31/03/2008
438 Francisco Bioni Gomes Duarte Neto Recife-PE 37159    2 01/07/2008
439 brunogomes Taubaté-SP 37066    1 22/10/2008
