CMDMC

 
 

Ranking Geral do Chemical Sudoku
(Ranking da Promoção | Lista de Ganhadores)

Posição
Nome
Cidade
Pontos
Nº de Jogos
Último Jogo
1 Priscila Brancaglione Bauru-SP 733438    16 28/02/2008
2 Raissa S?Carlos-SP 726085    16 04/04/2008
3 Mauríco Negrão Ribeirão Preto-SP 721627    15 09/02/2008
4 Helio Campinas-SP 689745    15 25/12/2007
5 Rivus Ferreira Arruda Campina Grande-PB 663336    16 29/12/2007
6 danielle São Paulo-SP 641840    15 24/06/2008
7 gabriel oliveira jasinevicius São Carlos-SP 565780    15 15/07/2008
8 Gilberto Mendes de Oliveira Itu-SP 559339    12 29/12/2007
9 LUIS ROGERIO GOMES ZANUTO Caraguatatuba-SP 541926    11 21/12/2007
10 lucas de oliveira simõesl São Carlos-SP 535244    16 01/04/2008
11 sony São Carlos-SP 507480    16 01/04/2008
12 Silvio Riva Junior Ariranha-SP 502249    13 16/07/2008
13 Amanda matos Araraquara-SP 482827    14 21/02/2008
14 MARALINE DOS SANTOS VICENTE Bauru-SP 478894    13 19/10/2008
15 Monique Venturini Fernandes Bebedouro-SP 470998    11 20/03/2008
16 Fernando Silva Paulino Nova Resende-MG 466609    11 23/10/2008
17 Amanda Borges Albuquerque Maringá-PR 437691    11 24/01/2008
18 Vinicius Marraras Pepino São Carlos-SP 427113    14 01/04/2008
19 Marco Aurélio Olímpia-SP 421307    13 24/02/2008
20 RT Corumb-MS 417409    9 21/02/2008
21 JULIA K CS Ribeirão Preto-SP 394609    8 10/12/2007
22 Igor S?Carlos-SP 391625    10 06/04/2008
23 Estevan Frederico Pasquetta Jantsk Curitiba-PR 387211    9 22/01/2008
24 HEBER MARINS CORREA DE SOUZA Marília-SP 382958    9 06/06/2008
25 Vitória Freire Araraquara-SP 382423    12 22/02/2008
26 Kerlice Tu São Carlos-SP 364329    11 01/04/2008
27 gabriel oliveira jasinevicius São Carlos-SP 355556    12 03/04/2008
28 JANETE São Paulo-SP 346950    7 05/01/2008
29 Luís Rogério Gomes Zanuto Caraguatatuba-SP 344427    7 19/12/2007
30 jurupeta São Carlos-SP 335075    15 02/04/2008
31 a a-AP 322517    7 03/04/2008
32 camila ladeira vieira São Carlos-SP 313946    10 01/04/2008
33 aurora São Carlos-SP 311436    12 22/02/2008
34 everton João Pessoa-PB 303257    8 23/03/2008
35 Eduard Ni Bogot?.C.-Bogot�.C. 292896    7 22/03/2008
36 ricjovem S?Paulo-SP 288244    8 11/12/2007
37 Larissa Lavras-MG 282662    8 27/02/2008
38 Steffani Souza São Carlos-SP 281640    8 01/04/2008
39 LUIZCLAUDIONOVAESDASILVA Ribeir?Preto-SP 275543    12 06/02/2008
40 Ana Carolina Lopez São Paulo-SP 269952    8 20/03/2008
41 Juliano da Silva Santos Taubaté-SP 267325    8 22/10/2008
42 bigboss São Carlos-SP 266645    9 01/04/2008
43 Paulo Sergio Junior Catanduva-SP 263743    8 30/09/2008
44 sony S?Carlos-SP 260326    8 05/04/2008
45 José Marcos Teofilândia-BA 251448    6 17/12/2007
46 Daniel Travieso São Carlos-SP 248719    9 01/04/2008
47 J.A.Tarzan Jaboticabal-SP 246120    5 11/12/2007
48 Larissa Carvalho Lavras-MG 243159    5 28/02/2008
49 Maria Isabel Lima Hamud São Paulo-SP 239221    7 22/01/2008
50 tiu São Carlos-SP 238580    9 03/04/2008
51 Arleise Nisle de Alencar Araraquara-SP 227061    6 07/02/2008
52 Luuh..* São Carlos-SP 221554    6 01/04/2008
53 Gabriela Menezes de Sá Araraquara-SP 218822    6 25/02/2008
54 HARS Monte Alto-SP 198414    4 19/12/2007
55 Matheus Maciel Vilela Belo Horizonte-MG 198042    5 14/12/2007
56 try São Carlos-SP 197459    7 17/06/2008
57 Andréa Natal-RN 195261    5 15/08/2008
58 Paulo Henrique Osório Martins São Joaquim da Barra-SP 194463    5 19/12/2007
59 Tommy São Carlos-SP 189563    8 01/04/2008
60 LUIS ANTONIO S. VASCONCELLOS Bauru-SP 189479    4 25/09/2008
61 Fernando Contreras Mexico-Mexico 186629    7 20/08/2008
62 amanda junqueira Divinolândia-SP 185399    6 29/01/2008
63 nayane São Carlos-SP 185109    6 01/04/2008
64 emanuel p. Cubatão-SP 176210    7 09/03/2008
65 Paulo Rio de Janeiro-RJ 172413    4 02/01/2008
66 Felipe Gabriel Taubaté-SP 169491    9 22/10/2008
67 Andre Machado S?Carlos-SP 167901    4 14/12/2007
68 Victor Paolillo Neto S?Carlos-SP 164190    6 17/06/2008
69 Ismael Renard Campina Grande-PB 164130    5 19/03/2008
70 Raquel Araraquara-SP 162105    7 30/12/2007
71 Kleybsonn Silva Teixeira Eunápolis-BA 161471    5 05/07/2008
72 RAFAELA TORREZAN PRIVATTI Porto Ferreira-SP 152425    4 10/01/2008
73 Eduardo Carvalho Silva Belo Horizonte-MG 149689    4 18/12/2007
74 HERIVELTON Monte Alegre do Sul-SP 147684    3 10/12/2007
75 Anderson Galbiati dos Santos França-SP 146763    4 11/01/2008
76 caca Campinas-SP 144364    3 28/12/2007
77 Marco Olvera Cuernavaca-Morelos 144322    3 09/03/2008
78 Débora São Paulo-SP 143028    5 18/12/2007
79 Rogerio Martins -DF 142899    6 01/04/2008
80 Priscila Brancaglione Bauru-SP 142786    3 30/04/2008
81 Gilberto dos Santos Silva Igaraçu do Tietê-SP 136901    3 13/12/2007
82 Edilson C. Santos São José do Rio Preto-SP 131040    4 30/05/2008
83 Mauro Margarido São Paulo-SP 129868    3 01/03/2008
84 Francine, Gabriela e Priscila 9B São Carlos-SP 129337    8 01/04/2008
85 franciele Medianeira-PR 127834    3 21/04/2008
86 Felipe Americana-SP 126183    3 01/03/2008
87 gabriel Franca-SP 125717    3 31/03/2008
88 franke mero teste Londrina-PR 125130    3 18/08/2008
89 joao Gar-SP 122872    3 21/02/2008
90 Felipe Tiberti São Carlos-SP 122425    4 28/02/2008
91 vanessa penteado Rio Claro-SP 121380    3 27/08/2008
92 Maurício Negrão Ribeirão Preto-SP 120602    4 08/02/2008
93 mario1 São Carlos-SP 119299    6 01/04/2008
94 Natalia São Paulo-SP 117896    3 17/02/2008
95 Daniely Feira de Santana-BA 117024    3 27/09/2008
96 Steffani e M. Laura São Carlos-SP 114609    3 01/04/2008
97 Anna Paula Pawlicka maule São Carlos-SP 114000    3 21/02/2008
98 Rodrigo S?Paulo-SP 113227    3 26/12/2007
99 Priscila TB São Carlos-SP 113018    5 01/04/2008
100 Jo?Santos Porto Salvo-Lisboa 112572    3 11/12/2007
101 Rodney Cardoso de Campos Ribeirão Preto-SP 108284    3 09/02/2008
102 Jonas Hipolito de Assis Filho São Paulo-SP 105890    3 14/12/2007
103 Márcio Pereira da Cruz Manaus-AM 104972    3 09/03/2008
104 Naya Moraes Catanduva-SP 103906    3 26/09/2008
105 danielle São Paulo-SP 101214    3 25/06/2008
106 Fransueliton Souza Natal-RN 100942    3 12/12/2007
107 zecamello Angatuba-SP 100918    3 22/04/2008
108 Gabriela Alves Pereira São Carlos-SP 100872    6 01/04/2008
109 CARLA Porto União-SC 100408    4 05/03/2008
110 rafael Mat-SP 99783    3 08/06/2008
111 fabiana guidoti Catanduva-SP 99752    4 29/09/2008
112 Tutty? Ribeir?Preto-SP 97241    3 08/02/2008
113 Flávio Makoto Presidente Prudente-SP 97039    2 26/12/2007
114 Lucas Zanin São Carlos-SP 96662    5 01/04/2008
115 bruna Santo André-SP 96603    2 26/01/2008
116 Felipe Biancardi Duarte São Carlos-SP 95933    2 01/04/2008
117 fabio Joinville-SC 94492    2 18/08/2008
118 eumesmo -RJ 94168    2 12/04/2008
119 RAFAELA OLIVEIRA CARNEIRO Feira de Santana-BA 93918    2 24/01/2008
120 Regina Barueri-SP 93654    2 06/03/2008
121 gabriel São Carlos-SP 91298    3 24/04/2008
122 bia Araraquara-SP 91181    4 21/02/2008
123 Igor Darezzo São Carlos-SP 90746    4 01/04/2008
124 gabriela Araraquara-SP 89373    5 21/02/2008
125 ELISABETH PARANHOS GOUVEA -DF 88764    3 26/04/2008
126 danielle São Paulo-SP 88561    2 26/06/2008
127 Vinicius Geromel Meneghetti São Carlos-SP 86441    6 01/04/2008
128 murillo São Carlos-SP 84122    4 01/04/2008
129 zeca mello Angatuba-SP 83515    3 07/03/2008
130 André Veloso Florianópolis-SC 83187    3 07/05/2008
131 Marina Guedes Minas Novas-MG 81062    2 20/12/2007
132 lumarafe Taubaté-SP 80757    4 22/10/2008
133 Juliano da Silva Santos Taubaté-SP 80136    2 08/11/2008
134 rfthh Araraquara-SP 79140    2 21/02/2008
135 Leandro Oliveira da Silva Natal-RN 78734    3 29/09/2008
136 Guilherme M. Marega São Carlos-SP 78128    9 04/04/2008
137 Elisa Grint Rio de Janeiro-RJ 74851    2 23/04/2008
138 Inês Cristina Biazon Nardin Arapongas-PR 73589    2 26/01/2008
139 Érica Matão-SP 73164    2 31/01/2008
140 hanelise Catanduva-SP 72772    2 29/09/2008
141 Beatriz Ferrari Gomes Hortolândia-SP 72271    3 28/05/2008
142 Macleide Serrana-SP 71885    3 18/12/2007
143 bernardete reis São Carlos-SP 71831    2 07/05/2008
144 Perrsigida São Carlos-SP 71707    2 17/06/2008
145 Guizao Ribeir?Preto-SP 71263    3 09/02/2008
146 luizfelipe braz Taubaté-SP 71131    3 22/10/2008
147 Nayra Elis Brasília-DF 69975    2 20/10/2008
148 Sibila Aparecida de Almeida Oliveira São Paulo-SP 69636    2 16/03/2008
149 Natália Ignan Machado São Carlos-SP 66849    3 01/04/2008
150 MInayana S?Carlos-SP 66062    2 22/10/2008
151 Alex Dias -RJ 65412    2 22/03/2008
152 Thamy Ribeir?Preto-SP 64981    2 04/03/2008
153 cintia orlando Campinas-SP 64439    2 10/12/2007
154 Rafaela Maradei São Carlos-SP 64032    2 01/04/2008
155 Scheilla Belo Horizonte-MG 62314    2 15/12/2007
156 elizabete siqueira Fortaleza-CE 61913    2 28/10/2008
157 fabricio Rio de Janeiro-RJ 61722    3 22/05/2008
158 Caroline São Carlos-SP 61692    2 01/04/2008
159 josé abbud Porto Alegre-RS 60005    3 30/01/2008
160 mireille Juiz de Fora-MG 59479    2 28/04/2008
161 jessica bersch scherer Biguaçu-SC 59160    3 22/04/2008
162 Sandra Santos Banabui-CE 56526    2 04/04/2008
163 Victor Seno Laranjeira Araraquara-SP 56075    2 07/01/2008
164 Victor Seno Laranjeira Araraquara-SP 56023    2 21/07/2008
165 Ricardo Carvalho Catanduva-SP 54894    2 29/09/2008
166 Ederson Redolfi Cascavel-PR 53363    2 05/06/2008
167 Vitor Cariacica-ES 52524    2 14/07/2008
168 MARCOS ROBERTO CECHETO Rio de Janeiro-RJ 52341    3 20/03/2008
169 Andr Lago-Braga 51577    2 03/06/2008
170 Heloisa Caurin São Carlos-SP 51169    2 01/04/2008
171 Wilson Tadeu S?Carlos-SP 51064    2 21/02/2008
172 daniel fontana São Carlos-SP 50333    2 17/06/2008
173 Aline Santos Rio Grande-RS 49966    2 18/11/2008
174 Si Araraquara-SP 49770    1 10/12/2007
175 JULIA K CS Ribeirão Preto-SP 49649    1 19/12/2007
176 jessica Sorocaba-SP 49428    1 28/02/2008
177 Larissa Guedes Pereira Itabora-RJ 49187    1 16/12/2007
178 Gilberto Mendes de Oliveira Itu-SP 49134    1 22/12/2007
179 Amanda Matos Araraquara-SP 49117    1 21/02/2008
180 Sangela Mary Nascimento São Carlos-SP 49078    1 12/12/2007
181 Priscila Brancaglione Bauru-SP 48742    1 30/04/2008
182 Rafaela e Heloisa São Carlos-SP 48515    1 17/06/2008
183 nayane São Carlos-SP 48513    2 20/06/2008
184 Paulo Fernandes da Silva São Carlos-SP 48461    1 10/12/2007
185 Fátima Brasília-DF 48420    1 10/09/2008
186 Eduardo Carneiro Figueira Araraquara-SP 48394    1 06/10/2008
187 Eduardo Ramirez Gomez Guadalajara-Jalisco 48390    1 19/06/2008
188 Tamires Leal Taubaté-SP 48353    1 22/10/2008
189 trrrrrrrrrrr Almadina-BA 48313    1 31/03/2008
190 henriqueee_ogata@hotmail.com Adolfo-SP 48271    2 21/02/2008
191 LAURA Catanduva-SP 48222    1 02/03/2008
192 Helena Kelm Verçosa São Carlos-SP 48200    1 01/04/2008
193 Eduardo Ram Gdl-Jalisco 48081    1 19/06/2008
194 Andre Machado S?Carlos-SP 48021    1 14/12/2007
195 Elizabete Siqueira Fortaleza-CE 47947    1 12/08/2008
196 Marco Aurélio Olímpia-SP 47923    1 24/02/2008
197 talia bertulessi Campinas-SP 47901    1 21/06/2008
198 c c-c 47890    1 23/04/2008
199 Guilherme Cardoso de Souza Curitiba-PR 47860    1 10/05/2008
200 cabeça São Carlos-SP 47833    1 17/06/2008
201 Barbara Andrade São Pedro-SP 47655    1 01/05/2008
202 Ermerson Luiz Florindo Campo Limpo Paulista-SP 47617    1 23/09/2008
203 Aline Santos Rio Grande-RS 47600    1 18/11/2008
204 Renato Bauab S?Carlos-SP 47497    1 22/02/2008
205 Miguel Ara Braga-Braga 47483    1 26/05/2008
206 Jorge Monteiro Fortaleza-CE 47481    1 15/05/2008
207 Neiva São Carlos-SP 47426    1 21/02/2008
208 Alex Sandro Pereira Silva Pouso Alegre-MG 47367    1 28/02/2008
209 Primo São Paulo-SP 47308    1 10/12/2007
210 Maeba Tomaselli Indaiatuba-SP 47275    1 14/07/2008
211 Lari dantas Araraquara-SP 47265    1 21/02/2008
212 Valmor Curitiba-PR 47202    1 27/05/2008
213 MiguelWolf Mexico-Mexico DF 47180    1 09/10/2008
214 Ricardo Kagawa Sao Carlos-SP 47176    1 23/02/2008
215 anne caroliny rodrigues Ouro Verde do Oeste-PR 47090    1 20/02/2008
216 Maria Cecilia S?Paulo-SP 47079    3 22/02/2008
217 Helder Matos -DF 46888    1 01/04/2008
218 Matheus Demarchi Anadia-AL 46885    1 25/06/2008
219 Claudia S?Carlos-SP 46878    1 31/03/2008
220 Mariana Andreazzi Birigui-SP 46773    1 30/12/2007
221 maysa Araraquara-SP 46738    1 21/02/2008
222 Teófilo Guaratinguetá-SP 46695    2 08/02/2008
223 Gustavo A. Prieto Sert?inho-SP 46688    1 20/03/2008
224 Juliana Lage Itabira-MG 46652    1 13/08/2008
225 Allynson Fujita Araraquara-SP 46640    1 30/01/2008
226 MARCELO Coronel Vivida-PR 46621    1 10/07/2008
227 Larissa Dantas Araraquara-SP 46532    1 21/02/2008
228 Marco Aurélio Pereira Piracicaba-SP 46531    1 19/03/2008
229 maria lisboa-lisboa 46483    1 03/09/2008
230 Paulo Jr São Luís-MA 46468    1 11/11/2008
231 Bernardo Luiz Rio de Janeiro-RJ 46457    1 21/04/2008
232 Fl?o Piro de Oliveira S?Carlos-SP 46265    1 24/03/2008
233 Guilherme Roiz São Carlos-SP 46059    2 01/04/2008
234 Matheus Mestrinelli Piracicaba-SP 46024    1 14/04/2008
235 André Luiz da Fonseca Campinas-SP 45438    1 19/03/2008
236 BIA SCALLI São Carlos-SP 45297    1 17/06/2008
237 Amanda Araraquara-SP 44998    4 21/02/2008
238 Humberto Rincão-SP 44666    1 08/04/2008
239 Lucas Machado Goi?a-GO 44549    1 26/12/2007
240 caio viado Barcelos-AM 44359    1 24/04/2008
241 luiz fernando Taubaté-SP 43616    1 22/10/2008
242 ane aguiar São Paulo-SP 43344    1 12/11/2008
243 Mariana São Carlos-SP 43131    2 21/12/2007
244 ju Apu-AM 42750    1 01/11/2008
245 cida marconcine Imperatriz-MA 42064    1 02/01/2008
246 antónio carlos coelho dos santos - 41741    1 20/10/2008
247 Jorge Augusto de Moura Delezuk S?Carlos-SP 41349    2 21/02/2008
248 ALINE Taubaté-SP 40585    2 22/10/2008
249 Luan Roberto Louren Monte Alto-SP 40028    1 20/08/2008
250 Anna Carmo da Cachoeira-MG 39779    2 11/08/2008
251 monah Indaiatuba-SP 39580    1 04/01/2008
252 ALINE Taubaté-SP 39334    2 22/10/2008
253 Antonio Carlos da silva Daniel São Pedro-SP 39294    1 19/12/2007
254 Adalicio Junior Carapicuíba-SP 39278    2 08/05/2008
255 perseguida da silva -AP 39075    2 01/04/2008
256 valdenor Quixad-CE 39042    2 18/02/2008
257 Simone Teruya São Paulo-SP 38863    1 26/02/2008
258 Tatiana Guaratini São Carlos-SP 38767    2 17/06/2008
259 Júlia Vacilotto@hotmail.com Ribeirão Preto-SP 38675    2 15/02/2008
260 reinaldo ramos grolli Pinhais-PR 38583    1 31/01/2008
261 juliana Cariacica-ES 38528    1 24/03/2008
262 maysa Araraquara-SP 38422    1 22/02/2008
263 putinha de 5 reais Alagoinhas-BA 38357    2 03/04/2008
264 Guilherme Aracruz-ES 38008    1 23/04/2008
265 Luana Coxim-MS 37992    1 14/03/2008
266 Antonio Carlos da Silva Daniel São Pedro-SP 37841    1 19/12/2007
267 ESTER Nova Iguaçu-RJ 37819    3 05/11/2008
268 jose roberto lorenceto Catanduva-SP 37611    2 29/09/2008
269 Carlos Eduardo de Azevedo Peixoto Campo Grande-MS 37581    1 31/03/2008
270 Francisco Bioni Gomes Duarte Neto Recife-PE 37159    2 01/07/2008
271 brunogomes Taubaté-SP 37066    1 22/10/2008
272 maysa Araraquara-SP 36809    2 21/02/2008
273 Juliana B. santos Campinas-SP 36699    2 29/12/2007
274 ANGELO Imperatriz-MA 36682    1 09/01/2008
275 xD São Carlos-SP 36579    2 01/04/2008
276 Ana Carolina Araraquara-SP 35524    1 21/02/2008
277 Jessica Taubaté-SP 35520    1 22/10/2008
278 danielle São Paulo-SP 35090    1 26/06/2008
279 Rodolfo Bene Telha-SP 34741    1 22/10/2008
280 Pedro Paiva Ribeir Preto-SP 34485    1 29/02/2008
281 henrique hoffmann stefanutti São Carlos-SP 34478    2 01/04/2008
282 zeca mello -SP 33644    1 11/08/2008
283 jessica,andressa Imperatriz-MA 33575    1 10/01/2008
284 Vinicius Marrara Pepino São Carlos-SP 33427    1 01/04/2008
285 janeide Imperatriz-MA 33347    1 09/01/2008
286 das -AP 32989    2 14/02/2008
287 Josi Cleide São Carlos-SP 32933    1 17/06/2008
288 Alan Rocha Salvador-BA 32879    1 15/08/2008
289 Karine Batista Imperatriz-MA 32761    2 09/01/2008
290 Isadora Gladcheff Marim São Carlos-SP 32498    1 01/04/2008
291 Alexandre Brand Rio de Janeiro-RJ 32397    2 08/01/2008
292 Rhah São Carlos-SP 32336    1 01/04/2008
293 Alexandre Marcel de Miranda São Carlos-SP 32319    1 21/02/2008
294 Gabriela Juatuba-MG 32307    1 21/12/2007
295 Jaqueline Belo Horizonte-MG 32234    1 08/01/2008
296 CARLOS ALBERTO MOLKENTHIN Curitiba-PR 32074    4 29/04/2008
297 Lari Ribeirão Preto-SP 32011    1 14/02/2008
298 nael Cubatão-SP 32001    1 09/03/2008
299 darcy antonio dolce São José do Rio Preto-SP 31951    1 13/10/2008
300 Estevan Curitiba-PR 31860    1 22/01/2008
301 Fábio Erminio Mingatto Dracena-SP 31767    1 22/01/2008
302 PEDRO LUIS FERNANDES Araraquara-SP 31572    1 07/01/2008
303 Tat?iva Ariranha-SP 31293    1 16/07/2008
304 Teste -AC 31271    1 16/09/2008
305 Edimar Porfiro -DF 31121    1 04/03/2008
306 Paola Taubaté-SP 30507    1 22/10/2008
307 Renato Nunes da Silva Campinas-SP 30240    1 10/01/2008
308 Juliana Corrêa Pinho da Silva Lorena-SP 30226    1 23/06/2008
309 giulia São Carlos-SP 30184    1 01/04/2008
310 gabriel oliveira