CMDMC

 
 

Ranking Geral do Chemical Sudoku
(Ranking da Promoção | Lista de Ganhadores)

Posição
Nome
Cidade
Pontos
Nº de Jogos
Último Jogo
1 Leandro Agostini Do Amaral São Carlos-SP 777631    16 10/01/2011
2 William Moreno Oliva Conchas-SP 765873    16 03/02/2011
3 Laiane 1g Indaiatuba-SP 750354    16 15/12/2010
4 Priscila Brancaglione Bauru-SP 733438    16 28/02/2008
5 Raissa S?Carlos-SP 726085    16 04/04/2008
6 Mauríco Negrão Ribeirão Preto-SP 721627    15 09/02/2008
7 Helio Campinas-SP 689745    15 25/12/2007
8 daniele 2°a Indaiatuba-SP 680369    16 28/06/2010
9 Rivus Ferreira Arruda Campina Grande-PB 663336    16 29/12/2007
10 Maria Cristina freitas gato Manaus-AM 642291    16 16/01/2011
11 danielle São Paulo-SP 641840    15 24/06/2008
12 Clarimundo Biolchini Franca-SP 640686    15 16/02/2009
13 Luíza Monteiro São Paulo-SP 639646    16 10/09/2011
14 Bianca Queiroz Amâncio -DF 605809    16 31/03/2009
15 karine2a Indaiatuba-SP 599724    16 01/07/2010
16 Felipe Doreto Salto-SP 587989    15 14/02/2011
17 MARALINE DOS SANTOS VICENTE Bauru-SP 580056    15 19/10/2008
18 Andrea Martins Botucatu-SP 572970    13 26/06/2009
19 gabriel oliveira jasinevicius São Carlos-SP 565780    15 15/07/2008
20 Gilberto Mendes de Oliveira Itu-SP 559339    12 29/12/2007
21 pires@hotmail.com UNIEURO -DF 547552    14 10/09/2009
22 Silvio Riva Junior Ariranha-SP 547133    14 16/07/2008
23 LUIS ROGERIO GOMES ZANUTO Caraguatatuba-SP 541926    11 21/12/2007
24 lucas de oliveira simõesl São Carlos-SP 535244    16 01/04/2008
25 Isabela Melo Lagoa da Prata-MG 534419    16 22/01/2012
26 rock lotus -TO 532999    15 16/08/2010
27 Bruna Mauá-SP 531063    16 12/01/2012
28 sony São Carlos-SP 526423    16 01/04/2008
29 Gabriella Luz Barueri-SP 523149    16 17/08/2011
30 EURIPEDES ANTONIO DA SILVA JUNIOR Brasília-DF 519666    15 05/03/2010
31 Hellen 2c Indaiatuba-SP 491131    12 07/08/2010
32 Monique Venturini Fernandes Bebedouro-SP 484514    12 20/03/2008
33 Amanda matos Araraquara-SP 482827    14 21/02/2008
34 Fernando Silva Paulino Nova Resende-MG 466609    11 23/10/2008
35 Guilherme Eduardo Campo Grande-MS 460758    11 07/08/2010
36 Paulo Fernando Pereira São Carlos-SP 446461    16 10/01/2011
37 Amanda Borges Albuquerque Maringá-PR 437691    11 24/01/2008
38 Helber Nascimento Holanda Fortaleza-CE 432364    11 10/12/2009
39 Vinicius Marraras Pepino São Carlos-SP 427113    14 01/04/2008
40 Marco Aurélio Olímpia-SP 421307    13 24/02/2008
41 RT Corumb-MS 417409    9 21/02/2008
42 samarynha João Pessoa-PB 415701    14 01/12/2011
43 anny bauru-sp 414908    14 15/12/2011
44 JULIA K CS Ribeirão Preto-SP 394609    8 10/12/2007
45 Igor S?Carlos-SP 391625    10 06/04/2008
46 thais 2c Indaiatuba-SP 388541    12 07/08/2010
47 Estevan Frederico Pasquetta Jantsk Curitiba-PR 387211    9 22/01/2008
48 HEBER MARINS CORREA DE SOUZA Marília-SP 382958    9 06/06/2008
49 Vitória Freire Araraquara-SP 382423    12 22/02/2008
50 Camila Waleska de Macedo Caldas Natal-RN 373602    10 30/12/2010
51 Maria Isabel Lima Hamud São Paulo-SP 367809    10 22/01/2008
52 ivan loubert brasília-DF 364689    8 24/03/2011
53 Kerlice Tu São Carlos-SP 364329    11 01/04/2008
54 Alberto Rio de Janeiro-RJ 360281    11 16/08/2010
55 gabriel oliveira jasinevicius São Carlos-SP 355556    12 03/04/2008
56 JANETE São Paulo-SP 346950    7 05/01/2008
57 Luís Rogério Gomes Zanuto Caraguatatuba-SP 344427    7 19/12/2007
58 Thaina Brumatti Sao Bernardo do Campo-SP 344114    11 28/10/2010
59 daniele 2°A Indaiatuba-SP 336037    8 13/07/2011
60 jurupeta São Carlos-SP 335075    15 02/04/2008
61 EURAS DEUS GREGO Brasília-DF 332919    10 05/03/2010
62 maria auxiliadora rubim de Toledo Campinas-SP 330123    7 08/03/2009
63 Amanda venezia Rio de Janeiro-RJ 328130    9 22/01/2012
64 Guilherme Curitiba-PR 327384    11 23/04/2010
65 Mariela Torres Badillo sao carlos-SP 327163    9 07/05/2011
66 Michella Starnino Nova Odessa-SP 327108    10 12/02/2009
67 seu_pires Taguatinga-DF 326021    8 09/09/2009
68 raqueline santos Passos-MG 325761    9 02/11/2010
69 Silvana Schmaltz Augusto Pestana-RS 324180    12 02/11/2011
70 Luísa Stephano Rio de Janeiro -RJ 323861    15 05/02/2011
71 a a-AP 322517    7 03/04/2008
72 camila ladeira vieira São Carlos-SP 313946    10 01/04/2008
73 aurora São Carlos-SP 311436    12 22/02/2008
74 Caio JP-PB 309377    10 11/05/2011
75 everton João Pessoa-PB 303257    8 23/03/2008
76 Tatiane Levrero Valinhos-SP 298503    7 16/04/2011
77 Erika 2E Indaiatuba-SP 296698    9 03/07/2010
78 Eduard Ni Bogot?.C.-Bogot�.C. 292896    7 22/03/2008
79 mmaryenne undefined-undefined 289400    8 04/05/2011
80 ricjovem S?Paulo-SP 288244    8 11/12/2007
81 Bruna Diniz São Paulo-SP 284444    8 05/02/2009
82 Larissa Lavras-MG 282662    8 27/02/2008
83 Steffani Souza São Carlos-SP 281640    8 01/04/2008
84 Giovana undefined-undefined 276259    8 28/02/2011
85 LUIZCLAUDIONOVAESDASILVA Ribeir?Preto-SP 275543    12 06/02/2008
86 Virginia Rodrigues Borges de Souza Araguaína-TO 275057    8 25/06/2009
87 Vitor Costa aliche-AM 273926    8 07/01/2011
88 Ana Carolina Lopez São Paulo-SP 269952    8 20/03/2008
89 victor 2e Indaiatuba-SP 267892    7 05/07/2010
90 Juliano da Silva Santos Taubaté-SP 267325    8 22/10/2008
91 bigboss São Carlos-SP 266645    9 01/04/2008
92 Larissa Schmidt -RS 264942    16 22/04/2011
93 Gustavo Felipe Brentano Tr?Coroas-RS 264445    7 20/08/2009
94 Paulo Sergio Junior Catanduva-SP 263743    8 30/09/2008
95 sony S?Carlos-SP 260326    8 05/04/2008
96 ivan loubert brasília-DF 253608    7 23/03/2011
97 José Marcos Teofilândia-BA 251448    6 17/12/2007
98 Isabella Lima Angelo Afogados da Ingazeira-PE 250853    10 06/09/2011
99 santogilbert Igaraçu do Tietê-SP 249298    6 13/12/2007
100 Daniel Travieso São Carlos-SP 248719    9 01/04/2008
101 Kaminsky N. Gilbert itu-SP 248267    7 14/02/2011
102 J.A.Tarzan Jaboticabal-SP 246120    5 11/12/2007
103 Larissa Carvalho Lavras-MG 243159    5 28/02/2008
104 Erico Rocha Fortaleza-CE 239705    5 02/05/2010
105 tiu São Carlos-SP 238580    9 03/04/2008
106 TALITA TAIRINI 2A Indaiatuba-SP 236999    9 07/07/2010
107 Luan Galuzzi Rio de Janeiro-RJ 230795    8 05/02/2011
108 PatigeniaWesker Fortaleza-CE 230734    6 15/06/2010
109 sulamita 2e Indaiatuba-SP 229990    6 03/07/2010
110 PLINIO DO ROSARIO BENATTI São Bernardo do Campo-SP 229581    7 21/07/2009
111 Arleise Nisle de Alencar Araraquara-SP 227061    6 07/02/2008
112 Luuh..* São Carlos-SP 221554    6 01/04/2008
113 Gabriela Menezes de Sá Araraquara-SP 218822    6 25/02/2008
114 ALESSANDRA MEDEIROS DE ALMEIDA Novo Hamburgo-RS 211508    6 25/09/2009
115 davidmartins ramos Goi?a-GO 209035    5 24/11/2008
116 Marina São Paulo-SP 208575    6 19/05/2009
117 Thaís Monte Teófilo Otoni-MG 207521    7 16/06/2011
118 Leopoldo Okamoto Ribeirão Preto-SP 205750    6 25/01/2009
119 HARS Monte Alto-SP 198414    4 19/12/2007
120 Luciana Nuñez Araraquara-SP 198394    5 09/04/2009
121 Matheus Maciel Vilela Belo Horizonte-MG 198042    5 14/12/2007
122 Helena Rio de Janeiro-RJ 197727    5 12/05/2009
123 try São Carlos-SP 197459    7 17/06/2008
124 Andréa Natal-RN 195261    5 15/08/2008
125 Paulo Henrique Osório Martins São Joaquim da Barra-SP 194463    5 19/12/2007
126 Deise Cabral Recife-PE 194052    9 30/11/2011
127 zeh Canutama-AM 193695    5 12/10/2010
128 gleizer mirassol-sp 190292    6 07/02/2011
129 Tommy São Carlos-SP 189563    8 01/04/2008
130 LUIS ANTONIO S. VASCONCELLOS Bauru-SP 189479    4 25/09/2008
131 Fernando Contreras Mexico-Mexico 186629    7 20/08/2008
132 Andressa Ramos São Luis-MA 186358    6 27/01/2012
133 Anderson Guarulhos-SP 185559    5 30/08/2009
134 amanda junqueira Divinolândia-SP 185399    6 29/01/2008
135 nayane São Carlos-SP 185109    6 01/04/2008
136 Vitória Dumay Resende-RJ 181867    6 27/01/2012
137 danilo porto luz Mogi das Cruzes-SP 181740    6 15/04/2010
138 Pedro Henrique Leite Gomes Granja-CE 180694    6 07/01/2011
139 Aline Baptista Rio Grande-RS 176484    7 05/08/2009
140 emanuel p. Cubatão-SP 176210    7 09/03/2008
141 Paulo Rio de Janeiro-RJ 172413    4 02/01/2008
142 Alexia undefined-undefined 170769    5 29/07/2011
143 Felipe Gabriel Taubaté-SP 169491    9 22/10/2008
144 Andre Machado S?Carlos-SP 167901    4 14/12/2007
145 Fransueliton Souza Natal-RN 166261    5 12/12/2007
146 Patty São Paulo-SP 165877    4 29/12/2008
147 Claudio Cesar de Oliveira Belo Horizonte-MG 165477    4 18/02/2009
148 Victor Paolillo Neto S?Carlos-SP 164190    6 17/06/2008
149 Ismael Renard Campina Grande-PB 164130    5 19/03/2008
150 Raquel Araraquara-SP 162105    7 30/12/2007
151 Kleybsonn Silva Teixeira Eunápolis-BA 161471    5 05/07/2008
152 Alessandra -AC 161395    4 08/03/2010
153 Ana Cristina Villlafranca Indaiatuba-SP 158978    7 25/06/2010
154 Thalita Bondancia São Carlos-SP 157955    5 16/12/2008
155 Bruno Ricardo Siqueira São Carlos-SP 157417    15 07/01/2011
156 Mauricio Fernandes Praia Grande-SP 156458    7 23/02/2009
157 JAMES COLEMAM ALVES Itirapina-SP 154212    4 28/06/2010
158 RAFAELA TORREZAN PRIVATTI Porto Ferreira-SP 152425    4 10/01/2008
159 Ana Paula Oliveira dos Santos Indaiatuba-SP 151250    4 06/09/2010
160 geovanna2b Indaiatuba-SP 150754    4 15/07/2010
161 Jaqueline Cruz Porto Alegre-RS 149857    4 16/12/2008
162 Eduardo Carvalho Silva Belo Horizonte-MG 149689    4 18/12/2007
163 a] Lorena-SP 149588    4 10/03/2010
164 Jaqueline Lira Maceió-AL 148029    5 30/05/2011
165 HERIVELTON Monte Alegre do Sul-SP 147684    3 10/12/2007
166 Anderson Galbiati dos Santos França-SP 146763    4 11/01/2008
167 Calixto Comporte Amaral S?Paulo-SP 144972    3 27/11/2008
168 caca Campinas-SP 144364    3 28/12/2007
169 Marco Olvera Cuernavaca-Morelos 144322    3 09/03/2008
170 Débora São Paulo-SP 143028    5 18/12/2007
171 Leticia São Paulo-SP 142999    3 04/03/2010
172 Rogerio Martins -DF 142899    6 01/04/2008
173 Priscila Brancaglione Bauru-SP 142786    3 30/04/2008
174 Regina Kawakami Campinas-SP 141297    3 01/04/2011
175 Morgana Hipólito Marília-SP 139623    6 05/02/2011
176 Marcio Filho Jaboatao-PE 139057    3 06/01/2009
177 Lucas Fernandes Indaiatuba-SP 138522    6 08/08/2010
178 Aurea Graça Arapongas-PR 137744    3 29/05/2009
179 Isabela Preti São Carlos-SP 136834    4 27/07/2009
180 Pedro Henrique Rodrigues Pierossi Itapira-SP 136523    4 15/01/2009
181 Edilson C. Santos São José do Rio Preto-SP 131040    4 30/05/2008
182 Alysson Jundia-SP 130745    3 18/06/2009
183 Mauro Margarido São Paulo-SP 129868    3 01/03/2008
184 Francine, Gabriela e Priscila 9B São Carlos-SP 129337    8 01/04/2008
185 franciele Medianeira-PR 127834    3 21/04/2008
186 Felipe Americana-SP 126183    3 01/03/2008
187 gabriel Franca-SP 125717    3 31/03/2008
188 lili Igarapava-SP 125130    3 16/04/2011
189 franke mero teste Londrina-PR 125130    3 18/08/2008
190 loren Vitória-ES 125067    4 22/09/2010
191 Letícia Reis varginha-MG 124826    3 28/11/2011
192 joao Gar-SP 122872    3 21/02/2008
193 Felipe Tiberti São Carlos-SP 122425    4 28/02/2008
194 ROGERIO Tatuí-SP 122380    3 27/02/2009
195 ethel ura Pompéia-SP 122262    3 18/06/2009
196 Jacyele Agnezi caco de pote-ES 122225    4 05/02/2011
197 jéssica 2c Indaiatuba-SP 121893    4 07/08/2010
198 Laryssa Fernanda Peixoto de Azevedo-MT 121400    3 10/03/2011
199 vanessa penteado Rio Claro-SP 121380    3 27/08/2008
200 Maurício Negrão Ribeirão Preto-SP 120602    4 08/02/2008
201 Priscila 2b Indaiatuba-SP 120474    3 15/07/2010
202 janilson Blumenau-SC 120194    4 11/05/2009
203 Jorgiano Souza Oliveira Jata-GO 119595    4 26/10/2009
204 mario1 São Carlos-SP 119299    6 01/04/2008
205 Andre Luiz Guimaras Pinto Recife-PE 118398    3 15/01/2009
206 Kelly Patrício Duarte Florianópolis-SC 118099    3 22/01/2012
207 Natalia São Paulo-SP 117896    3 17/02/2008
208 TARCISIA MANUELA TEIXEIRA MARQUES Salvador-BA 117383    3 03/07/2009
209 Daniely Feira de Santana-BA 117024    3 27/09/2008
210 fabricio rodrigues inacio Santa Luzia-MG 117019    4 15/07/2009
211 Steffani e M. Laura São Carlos-SP 114609    3 01/04/2008
212 Anna Paula Pawlicka maule São Carlos-SP 114000    3 21/02/2008
213 Rodrigo S?Paulo-SP 113227    3 26/12/2007
214 Priscila TB São Carlos-SP 113018    5 01/04/2008
215 Jo?Santos Porto Salvo-Lisboa 112572    3 11/12/2007
216 ALEF -AC 112451    4 19/10/2010
217 claudia Regina Amaral G Recife-PE 111944    3 08/09/2009
218 Mariana Arai são paulo-SP 109755    4 10/02/2011
219 J?ica Etiene taguatinga-DF 109181    3 31/10/2009
220 Dione Aparecida de Souza Dur? Quer?ia do Norte-PR 108969    5 02/03/2011
221 Rodney Cardoso de Campos Ribeirão Preto-SP 108284    3 09/02/2008
222 MORGANA ANDRESSA DA SILVA SANTOS Maceió-AL 108105    3 11/02/2009
223 Jonas Hipolito de Assis Filho São Paulo-SP 105890    3 14/12/2007
224 Márcio Pereira da Cruz Manaus-AM 104972    3 09/03/2008
225 Erika Domingues 1g Indaiatuba-SP 103933    3 25/09/2010
226 Naya Moraes Catanduva-SP 103906    3 26/09/2008
227 danielle São Paulo-SP 101214    3 25/06/2008
228 zecamello Angatuba-SP 100918    3 22/04/2008
229 Gabriela Alves Pereira São Carlos-SP 100872    6 01/04/2008
230 Letícia Ferreira São PAulo-SP 100413    4 22/01/2012
231 CARLA Porto União-SC 100408    4 05/03/2008
232 newton f.p.Jr Lauro de Freitas-BA 100295    3 31/05/2009
233 Andre Bogni S?Carlos-SP 100290    4 03/03/2010
234 Ellen Regina R B CG-MS 100272    5 29/04/2011
235 vanessa saocarlos-sp 100045    3 03/07/2011
236 Aline Santos Rio Grande-RS 99913    4 05/01/2009
237 rafael Mat-SP 99783    3 08/06/2008
238 fabiana guidoti Catanduva-SP 99752    4 29/09/2008
239 Luciana Deodápolis-MS 99547    6 26/08/2009
240 taiane melo dos santos 2°A manha Indaiatuba-SP 97261    4 28/06/2010
241 Tutty? Ribeir?Preto-SP 97241    3 08/02/2008
242 Jéssica Asencio Figueiredo São Carlos-SP 97135    2 07/04/2011
243 Flávio Makoto Presidente Prudente-SP 97039    2 26/12/2007
244 Angelica Santa Leopoldina-ES 96675    2 24/06/2010
245 Lucas Zanin São Carlos-SP 96662    5 01/04/2008
246 bruna Santo André-SP 96603    2 26/01/2008
247 Bethania Barbosa Alegre-ES 95954    5 03/01/2012
248 Zenaide Venskis São Paulo-SP 95933    4 21/02/2009
249 Felipe Biancardi Duarte São Carlos-SP 95933    2 01/04/2008
250 Thayza de Luna Arcoverde-PE 95927    3 19/03/2009
251 israel Manaus-AM 95761    3 02/02/2010
252 Thalita São Carlos-SP 95390    3 16/12/2008
253 Elisa São José do Rio Preto-SP 95203    2 24/08/2010
254 Lorena Mendes Ananindeua-PA 95026    3 10/03/2010
255 heloisa arruda Sorocaba-SP 94659    2 23/06/2010
256 PRISCILA SIQUEIRA RECIFE-PE 94619    3 07/05/2011
257 fabio Joinville-SC 94492    2 18/08/2008
258 luisa paixao de oliveira niteroi-RJ 94249    2 05/04/2010
259 eumesmo -RJ 94168    2 12/04/2008
260 RAFAELA OLIVEIRA CARNEIRO Feira de Santana-BA 93918    2 24/01/2008
261 odin Rio de Janeiro-RJ 93891    2 30/04/2009
262 Regina Barueri-SP 93654    2 06/03/2008
263 So Marli Santo Ângelo-RS 92639    2 01/04/2010
264 Fabio Argolo Salvador-BA 92405    2 12/11/2010
265 joao andre Londrina-PR 92179    2 02/02/2010
266 Sandra Guataquira Ramirez bogota- 92067    2 17/04/2011
267 TATIANE Ponte Nova-MG 91313    3 06/11/2009
268 gabriel São Carlos-SP 91298    3 24/04/2008
269 bia Araraquara-SP 91181    4 21/02/2008
270 Jadde Goiânia-GO 90983    2 23/01/2012
271 fatima guedes -RJ 90963    4 14/10/2009
272 Lucas Celto Colino Curitiba-PR 90873    3 18/06/2011
273 denise Marília-SP 90837    2 01/11/2010
274 joseli Curitiba-PR 90775    3 28/02/2011
275 Igor Darezzo São Carlos-SP 90746    4 01/04/2008
276 Pedro Novaes Feira de Santana-BA 89746    2 15/02/2009
277 gabriela Araraquara-SP 89373    5 21/02/2008
278 @buubamartins undefined-RJ 89074    3 04/09/2011
279 ELISABETH PARANHOS GOUVEA -DF 88764    3 26/04/2008
280 danielle São Paulo-SP 88561    2 26/06/2008
281 Grazy undefined-undefined 88356    3 19/01/2012
282 Luciana Cantanh? S?Lu-MA 88146    3 17/09/2010
283 Alexandre Baseggio Erechim-RS 88060    2 02/12/2011
284 Thais Lavras-MG 87667    3 31/01/2011
285 Vinicius Geromel Meneghetti São Carlos-SP 86441    6 01/04/2008
286 tamara rita da costa Belo Horizonte-MG 86219    2 16/01/2009
287 Karol Alves recife-PE 84761    3 22/01/2012
288 Luana Bauru-SP 84708    2 24/10/2010
289 murillo São Carlos-SP 84122    4 01/04/2008
290 J?C?r J? Esteio-RS 83906    2 10/12/2009
291 zeca mello Angatuba-SP 83515    3 07/03/2008
292 Ana Paula Zanibão Itu-SP 83208    4 30/12/2011
293 André Veloso Florianópolis-SC 83187    3 07/05/2008
294 Karen Viçosi VNI-ES 83108    3 23/04/2011
295 franz São Paulo-SP 82371    2 16/02/2009
296 Erika 1g Indaiatuba-SP 81754    2 14/09/2010
297 Ana Paula Oliveira 1H Indaiatuba-SP 81691    2 08/10/2010
298 matheus marinho pereira Rio de Janeiro-RJ 81478    2 09/10/2010
299 Marina Guedes Minas Novas-MG 81062    2 20/12/2007
300 lumarafe Taubaté-SP 80757    4 22/10/2008
301 Juliano da Silva Santos Taubaté-SP 80136    2 08/11/2008
302 Isabela Muniz Americana-SP 79736    3 25/01/2011
303 Camila Nicole Alvarez Leyton copiapo-AL 79378    4 10/05/2011
304 rfthh Araraquara-SP 79140    2 21/02/2008
305 Leandro Oliveira da Silva Natal-RN 78734    3 29/09/2008
306 itamar2b Indaiatuba-SP 78581    3 15/07/2010
307 Guilherme M. Marega São Carlos-SP 78128    9 04/04/2008
308 Jo?Pedro Silva dos Santos Santa Rita de Caldas-MG 78012    2 11/10/2010
309 welinton Sidrolândia-MS 77880    2 27/05/2011
310 Wesley Antônio Cardoso-DF 76502    3 10/11/2010
311 Mateus Umuarama-PR 76107    2 19/03/2009
312 Elisa Grint Rio de Janeiro-RJ 74851    2 23/04/2008
313 Victor Augusto Col?a-SP 74680    2 23/11/2009
314 JONAS Jr. S?Lu-MA 74574    2 09/04/2011
315 Patricia Pinheiro Santo André-SP 74251    3 07/12/2009
316 Luana Cristina Imperatriz-MA 73684    2 20/05/2011
317 Inês Cristina Biazon Nardin Arapongas-PR 73589    2 26/01/2008
318 Érica Matão-SP 73164    2 31/01/2008
319 hanelise Catanduva-SP 72772    2 29/09/2008
320 alef -AC 72721    2 16/10/2010
321 anali Cachoeirinha-RS 72573    2 09/07/2009
322 Bia M. Arraial do Cabo-RJ 72456    2 04/01/2011
323 Isabella Junqueira Martins GNI-GO 72379    2 28/11/2011
324 Camila Evangelista Goi?a-GO 72351    3 26/03/2009
325 Beatriz Ferrari Gomes Hortolândia-SP 72271    3 28/05/2008
326 ana maria Alfenas-MG 72222    2 09/02/2009
327 Macleide Serrana-SP 71885    3 18/12/2007
328 bernardete reis São Carlos-SP 71831    2 07/05/2008
329 Luiza Soares de Aguiar Porto Alegre-RS 71791    2 01/07/2008
330 Perrsigida São Carlos-SP 71707    2 17/06/2008
331 Bruno e Renata Campos Borges-RS 71639    2 28/04/2011
332 Mauro Ferreira de Melo Filho Macei-AL 71405    2 09/08/2009
333 Guizao Ribeir?Preto-SP 71263    3 09/02/2008
334 Fernanda São Paulo-SP 71229    2 04/11/2010
335 luizfelipe braz Taubaté-SP 71131    3 22/10/2008
336 Tatiana Veroneze S?Carlos-SP 71032    2 21/05/2009
337 Ronilson São Luís-MA 70852    2 22/05/2010
338 maiza suelen 2A Indaiatuba-SP 70022    3 26/06/2010
339 Nayra Elis Brasília-DF 69975    2 20/10/2008
340 vanicleia 2 E Indaiatuba-SP 69833    4 03/07/2010
341 ana claudia 2a Indaiatuba-SP 69693    2 26/06/2010
342 Sibila Aparecida de Almeida Oliveira São Paulo-SP 69636    2 16/03/2008
343 Mônica Moreira de Oliveira Silva Santo André-SP 69605    2 27/03/2011
344 Nat?a Uehara S?Caetano do Sul-SP 69525    2 06/03/2011
345 rafael Altaneira-CE 68546    2 03/06/2009
346 lais Campina Grande-PB 67893    2 25/10/2010
347 mauricio,maique Campos Borges-RS 67702    3 28/04/2011
348 Leticia Ferraz Belo Horizonte-MG 67460    2 26/01/2012
349 Ana Maria dos Santos Nunes Montes Claros-MG 67291    2 13/04/2009
350 jonas c a Curitiba-PR 66860    2 09/12/2009
351 Natália Ignan Machado São Carlos-SP 66849    3 01/04/2008
352 Mariana Arai São Paulo-SP 66809    2 09/02/2011
353 Rita Mariano Campinas-SP 66733    3 01/04/2011
354 Jessica Oliveira Rio de Janeiro-RJ 66637    2 02/06/2011
355 MInayana S?Carlos-SP 66062    2 22/10/2008
356 Adriana Manata sbcampo-SP 65726    2 23/01/2011
357 Alex Dias -RJ 65412    2 22/03/2008
358 Carol Rubio hausdhjksd-AC 65410    2 02/02/2012
359 Deoclecio Jose Matiazzi Igaraçu do Tietê-SP 64994    3 22/08/2011
360 Thamy Ribeir?Preto-SP 64981    2 04/03/2008
361 WANNY Porto Velho-RO 64952    2 14/04/2009
362 cintia orlando Campinas-SP 64439    2 10/12/2007
363 Rafaela Maradei São Carlos-SP 64032    2 01/04/2008
364 Débora Karine Vollmann Cascavel-PR 63759    2 09/07/2011
365 Ananda Rocha São Paulo-SP 62336    3 26/12/2011
366 Scheilla Belo Horizonte-MG 62314    2 15/12/2007
367 elizabete siqueira Fortaleza-CE 61913    2 28/10/2008
368 fabricio Rio de Janeiro-RJ 61722    3 22/05/2008
369 Caroline São Carlos-SP 61692    2 01/04/2008
370 Lívia Cóta Rio de Janeiro-RJ 61435    2 17/01/2012
371 Ana Paula Gon?es S?Jos?o Rio Preto-SP 61247    2 02/07/2011
372 maria aparecida da gama Santos-SP 60667    2 16/10/2011
373 Whastayllon Lima dos Santos Tucuruí-PA 60438    2 05/03/2009
374 Lilica Ribeirão Preto-SP 60174    2 01/02/2009
375 Charles Furrier Rodrigues Silva Godoy Bueno Contagem-MG 60045    2 30/03/2009
376 josé abbud Porto Alegre-RS 60005    3 30/01/2008
377 mireille Juiz de Fora-MG 59479    2 28/04/2008
378 cida marconcine Imperatriz-MA 59377    2 02/01/2008
379 jessica bersch scherer Biguaçu-SC 59160    3 22/04/2008
380 iuri e enrico Campos Borges-RS 58200    3 03/05/2011
381 MARCOS Castro-PR 57614    2 09/07/2010
382 Ju Araraquara-SP 57576    2 25/07/2010
383 Julia e ana -AM 57494    2 03/05/2011
384 josiane Indaiatuba-SP 57340    2 03/07/2010
385 felipe gusman Jaú-SP 57170    2 02/09/2010
386 Lleonardo 2b Indaiatuba-SP 56645    3 15/07/2010
387 Sandra Santos Banabui-CE 56526    2 04/04/2008
388 Victor Seno Laranjeira Araraquara-SP 56075    2 07/01/2008
389 Victor Seno Laranjeira Araraquara-SP 56023    2 21/07/2008
390 Ricardo Carvalho Catanduva-SP 54894    2 29/09/2008
391 Sérgio Leal Jr. Recife-PE 54423    2 13/01/2012
392 Helena Maria Daquanno Martins Testi São Paulo-SP 54400    2 13/04/2011
393 Adrielly Ribeiro Rio de Janeiro-RJ 53994    2 06/02/2011
394 Ederson Redolfi Cascavel-PR 53363    2 05/06/2008
395 Leopoldo Heigasi Okamoto Ribeirão Preto-SP 52639    2 21/12/2011
396 Vitor Cariacica-ES 52524    2 14/07/2008
397 MARCOS ROBERTO CECHETO Rio de Janeiro-RJ 52341    3 20/03/2008
398 Carinne Lobo Rodrigues Aragua?-TO 52200    2 03/03/2011
399 MARINA ALMEIDA -DF 52009    2 12/12/2010
400 Karolina Rangel Manaus-AM 51591    2 10/01/2012
401 Andr Lago-Braga 51577    2 03/06/2008
402 Heloisa Caurin São Carlos-SP 51169    2 01/04/2008
403 Wilson Tadeu S?Carlos-SP 51064    2 21/02/2008
404 Laura Souza Astolfo Dutra-MG 50948    3 25/11/2011
405 daniel fontana São Carlos-SP 50333    2 17/06/2008
406 Aline Santos Rio Grande-RS 49966    2 18/11/2008
407 Si Araraquara-SP 49770    1 10/12/2007
408 JULIA K CS Ribeirão Preto-SP 49649    1 19/12/2007
409 rhoany thayna barreto prates são jose dos campos-SP 49596    2 07/09/2010
410 jessica Sorocaba-SP 49428    1 28/02/2008
411 Larissa Guedes Pereira Itabora-RJ 49187    1 16/12/2007
412 Gilberto Mendes de Oliveira Itu-SP 49134    1 22/12/2007
413 Amanda Matos Araraquara-SP 49117    1 21/02/2008
414 Sangela Mary Nascimento São Carlos-SP 49078    1 12/12/2007
415 Priscila Brancaglione Bauru-SP 48742    1 30/04/2008
416 Calixto Comporte Amaral S?Paulo-SP 48580    1 27/11/2008
417 Renan Rogerio Campos Borges-RS 48547    2 03/05/2011
418 Rafaela e Heloisa São Carlos-SP 48515    1 17/06/2008
419 nayane São Carlos-SP 48513    2 20/06/2008
420 Paulo Fernandes da Silva São Carlos-SP 48461    1 10/12/2007
421 Fátima Brasília-DF 48420    1 10/09/2008
422 Luciana Rebelo Guilherme brasilia-DF 48409    1 10/07/2009
423 Eduardo Carneiro Figueira Araraquara-SP 48394    1 06/10/2008
424 Eduardo Ramirez Gomez Guadalajara-Jalisco 48390    1 19/06/2008
425 Tamires Leal Taubaté-SP 48353    1 22/10/2008
426 Talita dos Santos Suzart São Paulo-SP 48327    1 25/01/2010
427 trrrrrrrrrrr Almadina-BA 48313    1 31/03/2008
428 henriqueee_ogata@hotmail.com Adolfo-SP 48271    2 21/02/2008
429 LAURA Catanduva-SP 48222    1 02/03/2008
430 Helena Kelm Verçosa São Carlos-SP 48200    1 01/04/2008
431 josilina Amargosa-BA 48190    1 18/12/2009
432 Adriana Campo Grande-MS 48175    1 12/07/2010
433 Andrea -AC 48109    1 06/12/2008
434 Eduardo Ram Gdl-Jalisco 48081    1 19/06/2008
435 Gabriela Felix Siqueira Vit?-ES 48028    1 13/06/2010
436 Andre Machado S?Carlos-SP 48021    1 14/12/2007
