<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Portal CMDMC</title>
        <description>Portal CMDMC - Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos</description>
        <link>http://www.cmdmc.com.br</link>
        <lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2005 14:00:00 +0100</lastBuildDate>
        <generator>CMDMC RSS Generator</generator>
        <language>pt-br</language>
        <image>
            <url>http://www.cmdmc.com.br</url>
            <title>Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos</title>
            <link>http://www.cmdmc.com.br/imgnoticia/cmdmc_peq.gif</link>
            <description>Últimas notícias do CMDMC</description>
        </image>
				
					<item>
						<title>Trabalho de pesquisadores do INCTMN/CMDMC é premiado na 20a reunião anual de usuários (RAU 2010).</title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=587</link>
						<description>“Structural and optical properties of CaTiO3 perovskite-based materials obtained by microwave-assisted hydrothermal synthesis: An experimental and theoretical insight” </description>
<pubDate>2010-02-24 00:00:00</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cerâmica competitiva</title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=586</link>
						<description>Na cidade de Pedreira, localizada a 130 quilômetros de São Paulo, as principais ruas de comércio ostentam em suas vitrines uma grande variedade de objetos de decoração feitos de cerâmica, como miniaturas, pratos, copos e pinguins coloridos em vários formatos e tamanhos também conhecidos como produtos de louça. “Praticamente toda a cidade vive em função da cerâmica”, diz o professor Elson Longo, coordenador do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos (CMDMC), um dos 11 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, que desenvolve há quatro anos um projeto de parceria com 29 empresas do município para que elas possam produzir peças de melhor qualidade, baseadas no conhecimento acadêmico, com o mínimo de perdas no processo produtivo. “Começamos fazendo um controle da qualidade da matéria-prima”, diz a pesquisadora Shirley Cosin, convidada pelo CMDMC para coordenar o projeto na cidade de Pedreira e que durante 28 anos trabalhou na indústria cerâmica. </description>
<pubDate>2010-02-23 00:00:00</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title>Varela dirige entidade nacional</title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=585</link>
						<description>Eleito em dezembro, o físico José Arana Varela, professor do Instituto de Química, câmpus de Araraquara, e diretor executivo da Agência Unesp de Inovação, é o novo presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais (SBPMat), no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2012.
 </description>
<pubDate>2010-02-22 00:00:00</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tecnologia sustentável irá alimentar faróis e painéis em ruas e rodovias</title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=584</link>
						<description>O estudo é de autoria dos cientistas Walter Sakamoto, do Departamento de Física e Química da Faculdade de Engenharia (FE) de Ilha Solteira, e de Maria Aparecida Zaghete, do Departamento de Bioquímica e Tecnologia do Instituto de Química (IQ) de Araraquara. </description>
<pubDate>2010-02-12 00:00:00</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title>CMDMC e INCTMN apoiam o jogo Ludo Químico </title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=583</link>
						<description>Ludo Químico é um Game de química no qual o objetivo principal é chegar até o final do tabuleiro respondendo corretamente as questões de química que aparecerão pelo percurso. </description>
<pubDate>2010-02-04 00:00:00</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title>INCTMN participa da exposição Nanoarte 2009 em Nova York</title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=582</link>
						<description>O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia (INCTMN) está participando da 4ª edição da exposição online de Nanoarte2009, organizada pelo Prof. Cris Orfescu, da Universidade de Nova York.  </description>
<pubDate>2010-01-26 00:00:00</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title>Inovação nacional </title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=581</link>
						<description>Na edição 2009 do  Prêmio Finep de Inovação, concedido pela Financiadora de Estudos  e Projetos do Ministério  da Ciência e Tecnologia, a Região Sul ficou com quatro dos seis troféus entregues aos vencedores. </description>
<pubDate>2010-01-18 00:00:00</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title>Azulejos que matam bactérias são desenvolvidos por brasileiros</title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=579</link>
						<description>Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma técnica que permite a fabricação de azulejos e cerâmicas com proteção contra bactérias durante toda a vida útil do material. </description>
<pubDate>2010-01-14 00:00:00</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nova técnica de automontagem permite criação de receitas nanotecnológicas</title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=580</link>
						<description>Cientistas da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, descobriram uma forma simples e robusta para convencer as nanopartículas a se estruturarem em desenhos complexos, permitindo a criação de novos materiais com propriedades projetadas para atender necessidades específicas.

 </description>
<pubDate>2010-01-14 00:00:00</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title>Impressão digital química revela falsificações em produtos e documentos</title>
						<link>http://www.cmdmc.com.br/noticias/visualiza_noticia.php?id=578</link>
						<description>Descobrir em questão de segundos se uma cédula é falsa, se uma assinatura foi adulterada ou se o azeite de oliva é realmente puro são apenas algumas das aplicações de uma nova tecnologia desenvolvida na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

 </description>
<pubDate>2010-01-13 00:00:00</pubDate>
					</item>
			    </channel>
</rss>